Protein Busters: Construcción de Masa Muscular
La autora Katie Mazzia, MS, RD, CDE, es nutricionista en Vail Valley Medical Center.
MITO: Necesitas grandes cantidades de proteína para desarrollar masa muscular.
VERDAD Cualquier exceso de proteína más allá de lo que el cuerpo necesita se quema como energía o se almacena como grasa corporal.
La cantidad de proteína que requiere un individuo sano se basa en el tipo y la frecuencia del ejercicio. Como guía general, selecciona el tipo de actividad que mejor te describa y calcula tus requerimientos de proteína. Elige una mezcla de proteínas de alimentos reales y reserva las barras nutritivas y los polvos para cuando te convenga o para esa solución rápida justo después de un entrenamiento intenso.
| TIPO DE ACTIVIDAD | *PROTEÍNA REQUERIDA POR CADA KILO DE PESO CORPORAL |
| Sedentario | .0.4-0.5 g/día |
| Deportes de resistencia | .0,55-0,7 g/día |
| Entrenamiento con pesas | .0.6-0.9 gramos/día |
Los requerimientos de proteína varían porque esta información se basa en estudios separados de diferentes investigadores.
Ejemplo: 150 lb. por persona actividades de resistencia = 83 g-105 g (0.55-0.7 g) de proteína por día.
| FUENTES DE PROTEÍNA DE LOS ALIMENTOS | TAMAÑO POR PORCIÓN | PROTEÍNA (g) |
| Quinoa | 1 taza | 22 |
| Pescado/mariscos aves de corral carne roja magra cerdo bisonte carne de caza | 85 gramos. | 21 |
| Tofu normal | 1 taza (1/2 bloque) | 20 |
| Yogur griego | 6-8 oz. | 15-20 |
| Lenteja de riñón, edamame negro | 1 taza | 13-16 |
| Huevos | 1 | 6 |
| Leche o yogur deslactosado | 8 oz. | 10 |
| Queso | 1 oz. | 7 |
| Leche de soya | 1 taza | 6 |
| Nueces peladas o mantequilla de nuez 2T | 1/4 taza | 7 |
| Arroz integral o pasta cocida | 1 taza | 5 |
| Verduras cocidas | 1 taza | 5 |
| Pan integral | 1 rebanada | 3-5 |
| Frutas | 1 porción/pieza | 1 |



